Directory of target and non-target trials for each test condition
Note: The tables below list the results for every system submitted. Results are grouped by test condition, but it may be the case that a system using unsupervised adaptation is a primary system for a given condition.
New: If a site submitted multiple systems for a given test condition, a site plot was created comparing the different systems for a given test condition. The site plots are listed next to the site name (no number following the site name).
Legend: 10s = 10 seconds, 1S = 1conversation-4w, 1C = 1conversation-2w, Mic - auxilary microphone data
| Table #1: System Results (No Adaptation) | ||||||
| . | Chart | DET plots and Bar Charts | ||||
| Site/System | Type | 8-conv (4w) | 3-conv (4w) | 1-conv (4w) | 10sec (4w) | 3-conv (2w) |
| ATVS | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| ATVS1 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| ATVS2 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 10s - - - 10s - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| ATVS3 | DET BAR | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| ATVS4 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| BUT | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| BUT-1 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| BUT-2 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| BUT-3 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| CRIM | DET BAR | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| CRIM1 | DET BAR | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | 10s 1S - Mic 10s 1S - Mic | 10s - - - 10s - - - | - - - - - - - - |
| CRIM2 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| CRIM3 | DET BAR | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| CRSS1 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| CRSS2 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 10s - - - 10s - - - | - - - - - - - - |
| CRSS3 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 10s - - - 10s - - - | - - - - - - - - |
| CRSS4 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 10s - - - 10s - - - | - - - - - - - - |
| CST-1 | DET BAR | - - - - - - - - | - - 1C - - - 1C - | - 1S 1C - - 1S 1C - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| XCST1 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S 1C - - 1S 1C - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| DEAR1 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 10s 1S 1C - 10s 1S 1C - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| XDEA1 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 10s 1S 1C - 10s 1S 1C - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| ENST | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| ENST1 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| ENST2 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| ENST3 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| ETI-1 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| FTRD | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| FTRD1 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | 10s - - - 10s - - - | - 1S - - - 1S - - |
| FTRD2 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - |
| FTRD3 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| FTRD4 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 10s - - - 10s - - - | - - - - - - - - |
| HEC | DET BAR | - 1S - - - 1S - - | - 1S - - - 1S - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| HEC-1 | DET BAR | 10s 1S 1C - 10s 1S 1C - | 10s 1S 1C - 10s 1S 1C - | 10s 1S 1C - 10s 1S 1C - | 10s - - - 10s - - - | - 1S 1C - - 1S 1C - |
| HEC-2 | DET BAR | - 1S - - - 1S - - | - 1S - - - 1S - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| I3A-1 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| I3A-2 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 10s - - - 10s - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| ICSI1 | DET BAR | - 1S - Mic - 1S - Mic | - - - - - - - - | - 1S - Mic - 1S - Mic | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| XICS1 | DET BAR | - 1S - Mic - 1S - Mic | - - - - - - - - | - 1S - Mic - 1S - Mic | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| IESK | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| IESK1 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| IESK2 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| IIR | DET BAR | - 1S - - - 1S - - | - 1S - - - 1S - - | - 1S - - - 1S - - | 10s - - - 10s - - - | - - - - - - - - |
| IIR-1 | DET BAR | 10s 1S - - 10s 1S - - | 10s 1S - - 10s 1S - - | 10s 1S - - 10s 1S - - | 10s - - - 10s - - - | - - - - - - - - |
| IIR-2 | DET BAR | 10s 1S - - 10s 1S - - | 10s 1S - - 10s 1S - - | 10s 1S - - 10s 1S - - | 10s - - - 10s - - - | - - - - - - - - |
| IIR-3 | DET BAR | 10s 1S - - 10s 1S - - | 10s 1S - - 10s 1S - - | 10s 1S - - 10s 1S - - | 10s - - - 10s - - - | - - - - - - - - |
| IIRJ | DET BAR | - 1S - - - 1S - - | - 1S - - - 1S - - | - 1S - - - 1S - - | 10s - - - 10s - - - | - - - - - - - - |
| IIRJ1 | DET BAR | 10s 1S - - 10s 1S - - | 10s 1S - - 10s 1S - - | 10s 1S - - 10s 1S - - | 10s - - - 10s - - - | - - - - - - - - |
| IIRJ2 | DET BAR | 10s 1S - - 10s 1S - - | 10s 1S - - 10s 1S - - | 10s 1S - - 10s 1S - - | 10s - - - 10s - - - | - - - - - - - - |
| IIRJ3 | DET BAR | 10s 1S - - 10s 1S - - | 10s 1S - - 10s 1S - - | 10s 1S - - 10s 1S - - | 10s - - - 10s - - - | - - - - - - - - |
| IMK-1 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| INS | DET BAR | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - 1S - Mic - 1S - Mic | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| INS-1 | DET BAR | - 1S - Mic - 1S - Mic | - - - - - - - - | - 1S - Mic - 1S - Mic | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| XINS1 | DET BAR | - 1S - Mic - 1S - Mic | - - - - - - - - | - 1S - Mic - 1S - Mic | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| INS-2 | DET BAR | - 1S - Mic - 1S - Mic | - - - - - - - - | - 1S - Mic - 1S - Mic | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| XINS2 | DET BAR | - 1S - Mic - 1S - Mic | - - - - - - - - | - 1S - Mic - 1S - Mic | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| IOA | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| IOA-1 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| IOA-2 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| IRI | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | 10s - - - 10s - - - | - - - - - - - - |
| IRI-1 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 10s 1S - - 10s 1S - - | 10s - - - 10s - - - | - - - - - - - - |
| IRI-2 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 10s 1S - - 10s 1S - - | 10s - - - 10s - - - | - - - - - - - - |
| LIA | DET BAR | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| LIA-1 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| LIA-2 | DET BAR | - - - - - - - - | 10s 1S - - 10s 1S - - | 10s 1S - - 10s 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| XLIA2 | DET BAR | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | 10s 1S - - 10s 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| LIA-3 | DET BAR | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | 10s 1S - - 10s 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| LIM-1 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| LPT | DET BAR | - 1S - - - 1S - - | - 1S - - - 1S - - | - 1S - Mic - ? - - Mic | 10s - - - 10s - - - | - - 1C - - - 1C - |
| LPT-1 | DET BAR | 10s 1S 1C Mic 10s 1S 1C Mic | 10s 1S 1C Mic 10s 1S 1C Mic | 10s 1S 1C Mic 10s 1S 1C Mic | 10s - - - 10s - - - | - 1S 1C - - 1S 1C - |
| LPT-2 | DET BAR | 10s 1S 1C Mic 10s 1S 1C Mic | 10s 1S 1C Mic 10s 1S 1C Mic | 10s 1S 1C Mic 10s 1S 1C Mic | 10s - - - 10s - - - | - 1S 1C - - 1S 1C - |
| LPT-3 | DET BAR | 10s 1S 1C Mic 10s 1S 1C Mic | 10s 1S 1C Mic 10s 1S 1C Mic | 10s 1S 1C Mic 10s 1S 1C Mic | 10s - - - 10s - - - | - 1S 1C - - 1S 1C - |
| LPT-5 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| LRDE | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| LRDE1 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| LRDE2 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| LRDE3 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| MIT | DET BAR | - 1S - - - 1S - - | - 1S - - - 1S - - | - 1S - Mic - 1S - Mic | - - - - - - - - | - - 1C - - - 1C - |
| MIT-1 | DET BAR | - 1S - Mic - 1S - Mic | - 1S - - - 1S - - | - 1S - Mic - 1S - Mic | - - - - - - - - | - - 1C - - - 1C - |
| MIT-2 | DET BAR | - 1S - Mic - 1S - Mic | - 1S - - - 1S - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| MIT-3 | DET BAR | - 1S - - - 1S - - | - 1S - - - 1S - - | - 1S - Mic - 1S - Mic | - - - - - - - - | - - 1C - - - 1C - |
| PRS | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | 10s - - - 10s - - - | - - - - - - - - |
| PRS-1 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 10s 1S 1C - 10s 1S 1C - | 10s - - - 10s - - - | - - - - - - - - |
| PRS-2 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 10s - - - 10s - - - | - - - - - - - - |
| PRS-3 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| QNI | DET BAR | - 1S - - - 1S - - | - 1S - - - 1S - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| QNI-1 | DET BAR | - 1S - - - 1S - - | - 1S - - - 1S - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| QNI-2 | DET BAR | - 1S - - - 1S - - | - 1S - - - 1S - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| QNI-3 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| SRI-1 | DET BAR | - 1S - Mic - 1S - Mic | - - - - - - - - | - 1S - Mic - 1S - Mic | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| XSRI1 | DET BAR | - 1S - Mic - 1S - Mic | - - - - - - - - | - 1S - Mic - 1S - Mic | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| SRI-2 | DET BAR | - 1S - Mic - 1S - Mic | - - - - - - - - | - 1S - Mic - 1S - Mic | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| XSRI2 | DET BAR | - 1S - Mic - 1S - Mic | - - - - - - - - | - 1S - Mic - 1S - Mic | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| STBU | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - ? - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| STBU1 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| STBU2 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| STBU3 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| THL-1 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 10s 1S - - 10s 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| THU | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - ? - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| THU-1 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| THU-2 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| XTHU2 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| THU-3 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| XTHU3 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| TNO | DET BAR | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| TNO-1 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| TNO-2 | DET BAR | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| TNO-5 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| UFR | DET BAR | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| UFR-1 | DET BAR | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| UFR-2 | DET BAR | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| ULJ-1 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| UOB | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| UOB-1 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| XUOB1 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| UOB-2 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| UOB-3 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| UPMC | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| UPMC1 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| UPMC2 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| UPMC3 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| USTC | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | 10s - - - 10s - - - | - - - - - - - - |
| USTC1 | DET BAR | 10s 1S - - 10s 1S - - | 10s 1S - - 10s 1S - - | 10s 1S - - 10s 1S - - | 10s - - - 10s - - - | - 1S 1C - - 1S 1C - |
| USTC2 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | 10s - - - 10s - - - | - - - - - - - - |
| UWS | DET BAR | - 1S - - - 1S - - | - 1S - - - 1S - - | - 1S - - - 1S - - | 10s - - - 10s - - - | - - - - - - - - |
| UWS-1 | DET BAR | 10s 1S 1C Mic 10s 1S 1C Mic | 10s 1S 1C Mic 10s 1S 1C Mic | 10s 1S 1C Mic 10s 1S 1C Mic | 10s - - - 10s - - - | - 1S 1C - - 1S 1C - |
| UWS-2 | DET BAR | 10s 1S - - 10s 1S - - | 10s 1S - - 10s 1S - - | 10s 1S - - 10s 1S - - | 10s - - - 10s - - - | - - - - - - - - |
| UWS-3 | DET BAR | 10s - - - 10s - - - | 10s - - - 10s - - - | 10s 1S - - 10s 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| COMPOSITE | DET BAR | 10s 1S 1C Mic ? - ? - 1C ? - | 10s 1S 1C Mic ? - ? - 1C Mic | 10s 1S 1C Mic ? - ? - ? - ? - | 10s - - - ? - - - - | - - - - - - - - |
| Site/System | Type | 8-conv (4w) | 3-conv (4w) | 1-conv (4w) | 10sec (4w) | 3-conv (2w) |
| Table #2: System Results (Unsupervised Adapation) | ||||||
| . | Chart | DET plots and Bar Charts | ||||
| Site/System | Type | 8-conv (4w) | 3-conv (4w) | 1-conv (4w) | 10sec (4w) | 3-conv (2w) |
| CRIM3 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| HEC-2 | DET BAR | - 1S - - - 1S - - | - 1S - - - 1S - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| LPT-1 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| LPT-2 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| LPT-3 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| STBU1 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| STBU2 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| STBU3 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| TNO-1 | DET BAR | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| TNO-2 | DET BAR | - 1S - - - 1S - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| Site/System | Type | 8-conv (4w) | 3-conv (4w) | 1-conv (4w) | 10sec (4w) | 3-conv (2w) |
Note: Below lists the ACTUAL DECISION SCORE for every system submitted
Scores are grouped by test condition, but it may be the case that
a system using unsupervised adaptation is a primary system for a
given condition
10sec4w-10sec4w.n
CRIM1 Actual DCF = 0.0779076783734012
PRS-1 Actual DCF = 0.0813989497558797
IIR-1 Actual DCF = 0.0819287259078615
IIR-2 Actual DCF = 0.082087943518644
UWS-1 Actual DCF = 0.0833070145067164
IIRJ3 Actual DCF = 0.0836626824629805
USTC1 Actual DCF = 0.0850483348136105
HEC-1 Actual DCF = 0.0857380812596908
PRS-2 Actual DCF = 0.0858389408240377
USTC2 Actual DCF = 0.0858436952736506
IIR-3 Actual DCF = 0.0877160075669763
UWS-2 Actual DCF = 0.0884147360339611
LPT-3 Actual DCF = 0.0890208091847436
FTRD1 Actual DCF = 0.0894455609246966
FTRD4 Actual DCF = 0.0910535308374354
LPT-1 Actual DCF = 0.0915242464385535
IIRJ1 Actual DCF = 0.092202777903225
IRI-2 Actual DCF = 0.0972450410714196
LPT-2 Actual DCF = 0.097480129160457
IRI-1 Actual DCF = 0.0996983621611043
IIRJ2 Actual DCF = 0.1
CRSS4 Actual DCF = 0.101468296978729
CRSS3 Actual DCF = 0.182459016393443
CRSS2 Actual DCF = 0.228497819727328
10sec4w-1conv2w.n
10sec4w-1conv4w.n
10sec4w-1conv4w.u
10sec4w-1convmic.n
1conv4w-10sec4w.n
LPT-1 Actual DCF = 0.0546214600788349
IIR-3 Actual DCF = 0.0564201768899467
IIRJ1 Actual DCF = 0.0567529186681039
CRIM1 Actual DCF = 0.0572032080122625
IIRJ3 Actual DCF = 0.057331260621165
IIR-2 Actual DCF = 0.0575317794065121
IIRJ2 Actual DCF = 0.0594930290721607
LPT-3 Actual DCF = 0.0600413494665592
PRS-1 Actual DCF = 0.0604243040283946
USTC1 Actual DCF = 0.0642095951263969
UWS-1 Actual DCF = 0.0642599040110965
IIR-1 Actual DCF = 0.0644987410766198
LPT-2 Actual DCF = 0.0658655839017976
UWS-2 Actual DCF = 0.0669591054116087
LIA-3 Actual DCF = 0.0678943125013014
LIA-2 Actual DCF = 0.0682948695668887
HEC-1 Actual DCF = 0.0691707983432184
ATVS2 Actual DCF = 0.0704383167585766
UWS-3 Actual DCF = 0.0711745907297751
THL-1 Actual DCF = 0.0766988858688253
IRI-1 Actual DCF = 0.0838419086143354
I3A-2 Actual DCF = 0.0894260586728769
IRI-2 Actual DCF = 0.0917337685374866
DEAR1 Actual DCF = 0.0954079348210839
1conv4w-1conv2w.n
LPT-1 Actual DCF = 0.0309526236782773
LPT-3 Actual DCF = 0.0341103202737209
LPT-2 Actual DCF = 0.035994088112655
PRS-1 Actual DCF = 0.0428922070254868
HEC-1 Actual DCF = 0.0544699540077766
DEAR1 Actual DCF = 0.0794757725244797
CST-1 Actual DCF = 0.0833742561772911
UWS-1 Actual DCF = 0.111259100939133
1conv4w-1conv4w.n
LPT-1 Actual DCF = 0.0259885541484154
QNI-2 Actual DCF = 0.0261859019134675
BUT-1 Actual DCF = 0.0268226580052551
STBU1 Actual DCF = 0.026903426012458
QNI-1 Actual DCF = 0.0277937717094939
BUT-2 Actual DCF = 0.027896466459015
STBU3 Actual DCF = 0.0280070954990093
LPT-3 Actual DCF = 0.0280869504724587
CRIM2 Actual DCF = 0.0283665091757236
BUT-3 Actual DCF = 0.0292489205822862
LPT-2 Actual DCF = 0.0293535666713706
TNO-1 Actual DCF = 0.0339357528385396
USTC2 Actual DCF = 0.0346341393580668
USTC1 Actual DCF = 0.0350436436746042
FTRD3 Actual DCF = 0.0357107799520882
IIRJ2 Actual DCF = 0.0375367355287515
IIRJ3 Actual DCF = 0.0378472687810795
FTRD2 Actual DCF = 0.0379931689301119
IIRJ1 Actual DCF = 0.0380662353624148
IIR-3 Actual DCF = 0.0382541951616319
IIR-1 Actual DCF = 0.0392293297328657
PRS-3 Actual DCF = 0.0396272405397282
UWS-1 Actual DCF = 0.0403628817409118
PRS-1 Actual DCF = 0.040707307637378
STBU2 Actual DCF = 0.0416625849937253
CRIM3 Actual DCF = 0.0417262634601932
ATVS4 Actual DCF = 0.0424869284925849
CRIM1 Actual DCF = 0.0424980780598166
LPT-5 Actual DCF = 0.0434745588628953
LIM-1 Actual DCF = 0.045152143798058
ENST2 Actual DCF = 0.04533491549225
FTRD1 Actual DCF = 0.0459417568294878
UWS-3 Actual DCF = 0.0461948272818311
HEC-1 Actual DCF = 0.0464741747582261
INS-1 Actual DCF = 0.0464873078980761
UWS-2 Actual DCF = 0.0465096248610791
TNO-5 Actual DCF = 0.0465398367973123
LRDE2 Actual DCF = 0.0470969169094654
ENST1 Actual DCF = 0.0490636919736529
UPMC3 Actual DCF = 0.0492075548283086
UPMC1 Actual DCF = 0.0493958332979124
HEC-2 Actual DCF = 0.0494623976264003
ENST3 Actual DCF = 0.0497439291579319
LRDE1 Actual DCF = 0.0502299264104004
UPMC2 Actual DCF = 0.0514069487665862
LIA-3 Actual DCF = 0.0522544399675525
THL-1 Actual DCF = 0.054366169913964
UOB-2 Actual DCF = 0.0549951062429831
ULJ-1 Actual DCF = 0.0555013868242417
IOA-1 Actual DCF = 0.0568357023566165
LRDE3 Actual DCF = 0.0569580001167474
UOB-3 Actual DCF = 0.057253627883477
IOA-2 Actual DCF = 0.0578097019228753
IIR-2 Actual DCF = 0.0595300231662391
SRI-2 Actual DCF = 0.0602323697468149
SRI-1 Actual DCF = 0.0612811543693665
UFR-2 Actual DCF = 0.0639758583154859
MIT-2 Actual DCF = 0.0640128910259208
ATVS1 Actual DCF = 0.0645588215708422
LIA-1 Actual DCF = 0.0656551296415835
QNI-3 Actual DCF = 0.065815126025814
UFR-1 Actual DCF = 0.0674745401370252
LIA-2 Actual DCF = 0.067882379551331
MIT-3 Actual DCF = 0.0696333173561282
DEAR1 Actual DCF = 0.069873379940678
IRI-1 Actual DCF = 0.0705758625376619
MIT-1 Actual DCF = 0.0726255288582424
IRI-2 Actual DCF = 0.0739294712891087
CST-1 Actual DCF = 0.0755461669206584
ETI-1 Actual DCF = 0.0773894662423333
I3A-1 Actual DCF = 0.0807550301512484
ICSI1 Actual DCF = 0.0829509367799513
INS-2 Actual DCF = 0.083267188034561
IESK2 Actual DCF = 0.0955438926601957
UOB-1 Actual DCF = 0.152659787400687
THU-1 Actual DCF = 0.164454204290789
CRSS1 Actual DCF = 0.181656937361044
THU-3 Actual DCF = 0.248039270946875
IMK-1 Actual DCF = 0.29408191250499
THU-2 Actual DCF = 0.431849553821651
IESK1 Actual DCF = 0.533963154831633
1conv4w-1conv4w.u
LPT-1 Actual DCF = 0.0217721155123124
LPT-3 Actual DCF = 0.0221238705915335
STBU1 Actual DCF = 0.0255489453391616
LPT-2 Actual DCF = 0.0258773737224612
STBU3 Actual DCF = 0.0264447333454992
TNO-1 Actual DCF = 0.0320418114910818
CRIM3 Actual DCF = 0.0343119696186572
STBU2 Actual DCF = 0.0418448697680675
HEC-2 Actual DCF = 0.0775702043023123
1conv4w-1convmic.n
MIT-3 Actual DCF = 0.0241157704023257
ICSI1 Actual DCF = 0.0258998169766629
INS-1 Actual DCF = 0.0267757671022608
MIT-1 Actual DCF = 0.0278290425252444
CRIM1 Actual DCF = 0.0287532267904481
SRI-1 Actual DCF = 0.0298572624224648
